• Frigorífico combinado (combi) de libre instalación perteneciente a la Serie 2 de la marca.
• Dimensiones: Mide 186 cm de alto, 60 cm de ancho y 66 cm de fondo.
• Capacidad neta total: Ofrece un volumen útil de 305 litros.
• Compartimento frigorífico (superior): 216 litros.
• Compartimento congelador (inferior): 89 litros.
• Eficiencia energética: Clasificación de clase E con un consumo anual promedio de 239 kWh/año.
| Longitud (cm) | 66 |
|---|---|
| Ancho (cm) | 60 |
| Altura (cm) | 186 |
| Peso (kg) | 62 |
| Serie | Serie 2 |
|---|---|
| Tipo de producto | Frigorífico combinado |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Promedio anual de consumo de energía | 239 kWh/annum |
| Volumen neto del congelador | 89 l |
| Volumen neto del frigorífico | 216 l |
| Nivel de ruido | 42 dB(A) re 1pW |
| Clase de nivel de ruido | D |
| Opción puerta panelable | No es posible |
| Altura | 1860 mm |
| Anchura | 600 mm |
| Fondo del aparato sin tirador | 660 mm |
| Peso neto | 61.5 kg |
| Potencia | 100 W |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| Apertura de la puerta | A la derecha reversible |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 240 cm |
| Nº de motocompresores | 1 |
| Nº de sistemas de frío independientes | 1 |
| Ventilador interior sección frigorífico | No |
| Puerta reversible | Sí |
| Nº de bandejas regulables en el frigorífico | 3 |
| Estantes para botellas | No |
| Sistema No Frost | Frigorífico y congelador |
| Tipo de instalación | Libre instalación |
Disponible