• Sistema MultiAirflow que distribuye el aire de forma uniforme para mantener una temperatura constante y conservar mejor los alimentos.
• Sistema No Frost en frigorífico y congelador, evitando la formación de escarcha y eliminando la necesidad de descongelar.
• Iluminación LED para una visibilidad clara y eficiente del interior.
• Diseño Perfect Fit, permite instalar el frigorífico junto a paredes o dentro de un hueco sin perder funcionalidad.
• Capacidad neta total de 282 L (193 L frigorífico + 89 L congelador).
• Puerta reversible para mayor flexibilidad de instalación.
• Tipo de instalación: Libre instalación.
• Dimensiones (Al x An x Pr): 1760 × 600 × 660 mm.
• Clase de eficiencia energética: E.
• Consumo energético anual: 237 kWh/año.
• Nivel de ruido: 42 dB.
• Potencia: 100 W.
• Peso neto: 58 kg
| Longitud (cm) | 66 |
|---|---|
| Ancho (cm) | 60 |
| Altura (cm) | 176 |
| Peso (kg) | 58 |
| Serie | Serie 2 |
|---|---|
| Modelo | KGN33NLEB |
| Tipo de producto | Frigorífico combinado |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Promedio anual de consumo de energía | 237 kWh/annum |
| Volumen neto del congelador | 89 l |
| Volumen neto del frigorífico | 193 l |
| Nivel de ruido | 42 dB(A) re 1pW |
| Clase de nivel de ruido | D |
| Opción puerta panelable | No es posible |
| Altura | 1760 mm |
| Anchura | 600 mm |
| Fondo del aparato sin tirador | 660 mm |
| Peso neto | 58.0 kg |
| Código EAN | 4242005196494 |
| Potencia | 100 W |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| Apertura de la puerta | A la derecha reversible |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 240 cm |
| Nº de motocompresores | 1 |
| Nº de sistemas de frío independientes | 1 |
| Ventilador interior sección frigorífico | No |
| Puerta reversible | Sí |
| Nº de bandejas regulables en el frigorífico | 2 |
| Estantes para botellas | No |
| Sistema No Frost | Frigorífico y congelador |
| Tipo de instalación | Libre instalación |
Disponible