La Bosch Serie 6 WQG24500ES es una secadora de libre instalación con bomba de calor y capacidad de 9 kg, ideal para hogares que buscan un secado eficiente y un mayor cuidado de sus prendas. Su diseño permite adaptar el funcionamiento a diferentes cantidades de ropa, ofreciendo una solución práctica para las coladas del día a día.
Incorpora AutoDry, que utiliza un sistema de secado automático para alcanzar el nivel de secado deseado, y un condensador autolimpiante que ayuda a eliminar las pelusas durante el funcionamiento. Además, la opción de media carga adapta los ajustes y la duración del programa a coladas pequeñas, mientras que el diseño antivibraciones aporta mayor estabilidad y reduce el ruido. Su refrigerante R290 permite un secado más respetuoso con el medioambiente.
CARACTERÍSTICAS
• Bomba de calor: permite realizar el proceso de secado con una tecnología orientada a una mayor eficiencia.
• AutoDry: adapta el secado para conseguir que la ropa alcance el nivel de secado deseado.
• Condensador autolimpiante: ayuda a eliminar las pelusas durante el funcionamiento de la secadora.
• Media carga: adapta los ajustes y la duración del programa cuando se utiliza con cantidades reducidas de ropa.
• Diseño antivibraciones: proporciona mayor estabilidad durante el funcionamiento y contribuye a reducir el ruido.
• Refrigerante R290: utiliza un agente refrigerante diseñado para un secado más respetuoso con el medioambiente.
• Capacidad de 9 kg: permite secar grandes cantidades de ropa en una sola carga.
| Longitud (cm) | 61 |
|---|---|
| Ancho (cm) | 59 |
| Altura (cm) | 84 |
| Peso (kg) | 54 |
| Marca | Bosch |
|---|---|
| Modelo | WQG24500ES |
| Serie | Serie 6 |
| Tipo de producto | Secadora con bomba de calor |
| Tipo de instalación | Libre instalación |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Tapa superior desmontable | No |
| Apertura de la puerta | A la derecha |
| Capacidad máxima | 9.0 kg |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Consumo de energía ponderado por ciclo | 1.44 kWh/ciclo |
| Consumo de energía ponderado por 100 ciclos | 144 kWh/100 ciclos |
| Eficiencia de condensación | 86 % |
| Duración del programa a media capacidad | 2:01 h |
| Duración del programa a capacidad nominal | 2:56 h |
| Tecnología de secado | Bomba de calor |
| Condensador | Autolimpiante |
| Sistema de secado automático | AutoDry |
| Diseño | Antivibraciones |
| Refrigerante | R290 |
| Gases fluorados de efecto invernadero | R290 |
| Unidad herméticamente sellada | Sí |
| Cantidad expresada en equivalente a CO₂ | 0.000 t |
| Potencia | 800 W |
| Intensidad de corriente eléctrica | 10 A |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 145.0 cm |
| Dimensiones | 842 x 598 x 613 mm |
| Peso neto | 54.3 kg |
Agotado