• Es una lavadora de libre instalación y carga frontal de la Serie 6.
• Capacidad de carga: Admite un volumen máximo de hasta 9 kg por ciclo.
• Potencia de centrifugado: Alcanza una velocidad de 1400 rpm.
• Máxima eficiencia energética: Clasificación de Clase A, con un consumo muy bajo de 49 kWh por cada 100 ciclos y 50 litros de agua por lavado.
| Longitud (cm) | 59 |
|---|---|
| Ancho (cm) | 59 |
| Altura (cm) | 84 |
| Peso (kg) | 76 |
| Serie | Serie 6 |
|---|---|
| Modelo | WUU28T6KES |
| Tipo de producto | Lavadora de carga frontal |
| Capacidad máxima | 9.0 kg |
| Velocidad máxima de centrifugado | 1400 rpm |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos del programa eco 40-60 | 49 kWh/100 ciclos |
| Consumo de agua programa ECO por ciclo | 50 l |
| Duración del programa eco 40-60 a capacidad nominal | 3:48 h |
| Eficiencia de centrifugado programa ECO 40-60ºC | B |
| Clase de nivel de ruido | A |
| Nivel de ruido | 72 dB(A) re 1pW |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Altura de la encimera extraíble | 25 mm |
| Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo, sin puerta) | 845 x 598 x 590 mm |
| Peso neto | 72.6 kg |
| Potencia | 2300 W |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 160 cm |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Ruedas de desplazamiento | No |
| Tipo de instalación | Libre instalación para encimeras de 82 cm o más |
Agotado