• Es un congelador vertical totalmente integrable (panelable) de la Serie 6.
• Dimensiones de encastre: Mide 177.2 cm de alto, 55.8 cm de ancho y 54.5 cm de fondo.
• Capacidad útil: Volumen neto interior de 212 litros de almacenamiento.
• Tecnología Inverter: Compresor inteligente que regula de forma constante la temperatura para maximizar la frescura y reducir el desgaste.
• Eficiencia energética: Clasificación de clase E con un consumo anual promedio de 235 kWh/año.
• Funcionamiento ultra silencioso: Emisión acústica máxima de solo 35 dB, ideal para cocinas de concepto abierto o integrada.
• NoFrost: Sistema de descongelación automática que extrae la humedad del aire para evitar por completo la formación de escarcha en los alimentos o en las paredes.
| Longitud (cm) | 54 |
|---|---|
| Ancho (cm) | 55 |
| Altura (cm) | 177 |
| Peso (kg) | 65 |
| Serie | Serie 6 |
|---|---|
| Marca | Bosch |
| Modelo | GIN81ACE0 |
| Código comercial del producto | GIN81ACE0 |
| Categoría de producto | Congelador vertical |
| Tipo de producto | Congelador integrable |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Promedio anual de consumo de energía | 235 kWh/annum |
| Volumen neto del congelador | 212 l |
| Nivel de ruido | 35 dB(A) re 1pW |
| Clase de nivel de ruido | B |
| Display de temperatura congelador | Digital |
| Luz | No |
| Opción puerta panelable | No es posible |
| Sistema No Frost | Total |
| Altura del producto | 1772 mm |
| Anchura | 558 mm |
| Fondo del aparato sin tirador | 545 mm |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) | 1775 x 560 x 550 mm |
| Medidas del producto embalado | 1840 x 610 x 640 mm |
| Peso neto | 65.0 kg |
| Peso bruto | 69.2 kg |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 230 cm |
| Apertura de la puerta | Izquierda reversible |
| Descongelar con vapor | Automático |
| Señal de alarma / funcionamiento erróneo | Visual y sonoro |
| Bloqueo de la puerta | No |
| Nº de cajones / cestas | 5 |
| Nº de flaps congelación | 2 |
Disponible