• Horno eléctrico empotrable multifunción perteneciente a la Serie 6 de la marca.
• Capacidad interior: Cavidad grande con un volumen útil de 71 litros con 5 alturas de cocinado.
• Potencia máxima: Potencia de conexión eléctrica de 3400 W regulable por intensidad de 16 A.
• Eficiencia energética: Clasificación de clase A+ que optimiza el consumo de electricidad.
• Rango de temperatura: Margen térmico que abarca desde los 50 °C hasta los 275 °C.
• Dimensiones exteriores: Mide 59.5 x 59.4 x 54.8 cm (Alto x Ancho x Fondo).
| Longitud (cm) | 54 |
|---|---|
| Ancho (cm) | 59 |
| Altura (cm) | 59 |
| Peso (kg) | 37 |
| Serie | Serie 6 |
|---|---|
| Modelo | HBG536ES4 |
| Tipo de producto | Horno |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Sistema de limpieza | Sistema de limpieza EasyClean®, Asistente de limpieza con agua |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) | 585-595 x 560-568 x 550 mm |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | 595 x 594 x 548 mm |
| Medidas del producto embalado | 675 x 660 x 690 mm |
| Material del panel de mandos | Metallic |
| Material de la puerta | Vidrio |
| Peso neto | 34.2 kg |
| Volumen útil de la cavidad | 71 l |
| Modos de calentamiento | Fritura por aire, Grill de amplia superficie, Aire caliente suave, Aire caliente 3D, Hornear, Función Pizza, Calor inferior, Grill con aire caliente |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 120 cm |
| Número de cavidades (2010/30/CE) | 1 |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) | 0.94 kWh/cycle |
| Consumo de energía por ciclo con convección de aire forzado (2010/30/EC) | 0.69 kWh/cycle |
| Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 81.2 % |
| Potencia | 3400 W |
| Intensidad corriente eléctrica | 16 A |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50; 60 Hz |
| Tipo de enchufe | Schuko a tierra |
| Accesorios incluidos | 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal, 1 x Bandeja de cocción Air Fry |
Agotado