• Capacidad de 9 kg, ideal para grandes cargas de ropa.
• Clase de eficiencia energética A, con un consumo hasta un 20% menor que el mínimo exigido para esta clasificación.
• i-DOS con escáner de detergente, dosifica automáticamente la cantidad exacta de detergente y agua para un mayor ahorro.
• Iron Assist, reduce las arrugas hasta en un 50%, facilitando el planchado.
• Home Connect, controla y supervisa la lavadora desde tu smartphone.
• Guía de fácil inicio, recomienda el programa de lavado más adecuado según la carga.
• Consumo de energía: 40 kWh/100 ciclos (Eco 40-60).
| Longitud (cm) | 59 |
|---|---|
| Ancho (cm) | 59 |
| Altura (cm) | 84 |
| Peso (kg) | 76 |
| Serie | Serie 6 |
|---|---|
| Tipo de producto | Lavadora de carga frontal |
| Capacidad máxima | 9.0 kg |
| Velocidad máxima de centrifugado | 1400 rpm |
| Acabado | Acero inoxidable |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Consumo de energía en programa Eco 40-60 | 40 kWh/100 ciclos |
| Consumo de agua programa ECO por ciclo | 50 l |
| Duración del programa Eco 40-60 a capacidad nominal | 3:48 h |
| Eficiencia de centrifugado programa ECO 40-60 ºC | B |
| Clase de nivel de ruido | A |
| Nivel de ruido | 70 dB(A) re 1pW |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo, sin puerta) | 845 x 598 x 590 mm |
| Peso neto | 76.0 kg |
| Potencia | 2300 W |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 160 cm |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Ruedas de desplazamiento | No |
| Tipo de instalación | Libre instalación |
Disponible